
詳細介紹
| 品牌 | 達沃西 | 工作方式 | 連續 | 
|---|---|---|---|
| 水箱容積 | 200L | 循環泵流量 | 200L/min | 
| 循環泵壓力 | 5bar | 恒溫波動度 | ±1℃℃ | 
| 制冷量 | 57000W | 恒溫范圍 | 5℃~35℃℃ | 
| 冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 | 
| 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 | 
風冷式冷水機
CVD配套精密冷水機
一:產品系列
型號:DW-A系列
類型:風冷式散熱
制冷量范圍:2.5KW~135KW
控溫精度:±1℃
溫度范圍:5℃~35℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)
可否定制:是
交貨期:5~15工作日
二:CVD作為價值昂貴的儀器,冷卻循環水系統又是其中重要的核心部分,達沃西有著豐富配套CVD儀器的經驗和案例配套精密冷水機
1.冷水機是一種是由制冷系統,水路系統,電氣系統三大組成部分,核心為制冷系統,制冷系統是由壓縮機、蒸發器、冷凝器、膨脹閥所組成的制冷設備。風冷箱體式冷水機是因為其冷凝器(散熱器)為翅片式,通過一個或者多個外轉子風機與環境進行散熱的冷水機。
2.風冷式核心優勢:自帶制冷系統,水泵,水箱,控制系統,到達客戶現場客戶可以自行安裝,在水源匱乏和冷卻水源不方便地區使用。
三:應用領域:
3.達沃西風冷式冷水機組為一體機 廣泛應用于塑膠模具定型、電子設備、化工反應、 焊接設備、 生命科學,表面處理、超聲波清洗、材料加工、真空鍍膜行業等行業。能精準控制現代化工業所產生的熱量,提高生產效力,保證生產質量。品種類型多,規格齊全。
四:產品特點:
1.溫控控制系統采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便,各類運行指示工況一目了然。寬廣的溫度范圍5℃~35℃之間任意調節。
2.核心部件壓縮機采用丹麥DANFOSS日本、Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等,是機組運行可靠保證。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內供應商。
4管路連接系統可根據客戶那邊要求來配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質。
5流體設備采用國內,如:杭州南方、丹麥格蘭富、德國威樂、杭州新界或者根據工藝需要需用進口品牌水泵或者特殊訂做。
6電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無需機房施。
7自帶冷卻系統、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機即可使用。適合水源匱乏地區和移動場合。
9.可滿足工業生產中24小時連續性不間斷生產對工藝冷源的需求。
備注:公司提供前期現場上門選型,協助客戶選擇合適的機型,工藝流程規劃。

六:CVD配套精密冷水機使用時注意事項
1. 本機切勿使用腐蝕性液體:
2. 連接的電源制式與產品銘牌相符
3. 應確保水位高于盤管
4. 水位高于盤管頂部,以免造成換熱不充分,
為保持設備的工作正常,在設備的進,出風口必須保證有大于50MM以上的通風空間,不得有雜物,垃圾等
風冷式冷水機制冷機組的技術參數(DW-25A)
|              項目 型號  |                          DW-25A  |         |
|              名義標準制冷量  |                          Kcal/h  |                          58050  |         
|              KW  |                          67.5  |         |
|              制冷量計算標準  |                          蒸發溫度:7℃ 冷凝溫度40℃  |         |
|              
 溫度控制系統 
  |                          類型  |                          微電腦板控制器(一鍵操作)  |         
|              溫度范圍  |                          -5℃~35℃  |         |
|              控溫精度  |                          ±1℃  |         |
|              輸入總功率  |                          22KW  |         |
|              大運行電流  |                          50A  |         |
|              運行工作環境  |                          -20℃~+35℃  |         |
|              電源規格  |                          380V 50HZ 3PH  |         |
|              電纜線規格  |                          10平方線  |         |
|              制冷劑  |                          名稱  |                          R22  |         
|              充注量(KG)  |                          12KG  |         |
|              壓縮機  |                          類型  |                          全封閉渦旋式壓縮機  |         
|              數量  |                          2臺  |         |
|              功率(KW)  |                          9.3*2  |         |
|              冷凝器  |                          類型  |                          高效翅片式+清水鋁箔  |         
|              冷卻風量(m3/h)  |                          20000  |         |
|              
 風 機  |                          類型  |                          低噪音外轉子風機  |         
|              功率  |                          0.7*3  |         |
|              
 蒸發器  |                          類型  |                          殼管式蒸發器  |         
|              材質  |                          殼管  |         |
|              冷凍水流量(T/H)  |                          15  |         |
|              
 節流裝置  |                          類型  |                          膨脹閥  |         
|              冷噸  |                          9*2  |         |
|              
 
 水 泵  |                          功率(KW)  |                          2.2  |         
|              壓力(KG)  |                          2  |         |
|              揚程(M)  |                          20  |         |
|              流量(T/H)  |                          16  |         |
|              
 管 徑  |                          進出水口  |                          2寸(外螺紋)  |         
|              安全保護  |                          壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。  |         |
|              機械尺寸  |                          長(MM)  |                          2150  |         
|              寬(MM)  |                          990  |         |
|              高(MM)  |                          1850  |         |
|              機械重量  |                          KG  |                          700  |         
備注:1.以上參數能力的測定工況:冷凍水入口溫度12度,出口溫度為7度;
2.以上規格如有變更,恕不另行通知;如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。
|              主 要 部 件  |                          品 牌  |                          
  |                          備注  |                          特別標注  |         
|              渦旋式壓縮機  |                          日本松下  |                          日 本  |                          標 配  |                          
  |         
|              電器元件  |                          施耐德Schneider  |                          法 國  |                          標 配  |                          
  |         
|              殼管式冷凝器  |                          達沃西Dawoxi  |                          東 莞  |                          標 配  |                          
  |         
|              水箱盤管式蒸發器  |                          達沃西Dawoxi  |                          東 莞  |                          標 配  |                          
  |         
|              油式壓力表(高、低壓)  |                          俊樂JUNLE  |                          臺 灣  |                          標 配  |                          
  |         
|              壓力控制器(高、低壓)  |                          俊樂JUNLE  |                          臺 灣  |                          標 配  |                          
  |         
|              控制系統  |                          邦普  |                          廣 州  |                          標 配  |                          
  |         
|              卡樂  |                          廣 州  |                          選 配  |                          
  |         |
|              節流裝置  |                          丹佛斯Danfoss  |                          丹 麥  |                          標 配  |                          
  |         
|              干燥過濾器  |                          艾默生EMERSON  |                          美 國  |                          標 配  |                          
  |         
|              水泵  |                          南方Nanfang  |                          浙 江  |                          
  |         |
以上配置表中所列主要部件是目前的標準配置,本公司產品會隨時更新來滿足市場發展需求及具體要求
型號不同,配置有所增減,也可按顧客的特殊要求定制產品,如有配置變化請以定貨合同。
|              主要部件  |                          數量  |                          備注  |         
|              渦旋式壓縮機  |                          2臺  |                          中 國  |         
|              翅片式冷凝器  |                          1臺  |                          達沃西  |         
|              殼管蒸發器  |                          1臺  |                          達沃西  |         
|              干燥過濾器  |                          2套  |                          EK系列  |         
|              膨脹閥  |                          1套  |                          外部感溫式  |         
|              相關管路閥門  |                          1套  |                          含冷煤系統  |         
|              水泵  |                          1臺  |                          浙江南方  |         
|              主機控制配電箱  |                          1套  |                          制冷型  |         
|              機組電箱  |                          1個  |                          優  |         
|              制冷機  |                          /  |                          廠內已加注  |         
|              冷凍油  |                          /  |                          廠內已加注  |         
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃