
詳細介紹
| 品牌 | 達沃西 | 冷凍方式 | 風冷式 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
二.產品特點
1.冷水機控制系統采用國際品牌,精選各種硬件和軟件匹配,實時準確控制水溫。配置大顯示屏,操作直觀簡便,數據記錄齊全,方便查閱。
2.精選美國谷輪、日本松下等國際壓縮機,具有性能穩定、高效、維護方便等優點。
3機組24小時連續運轉設計,安裝維護簡便。
4、產品配備多種保護裝置如制冷系統保護、電機保護、電路保護、防凍溫度保護等,
5、可根據客戶要求定制防爆型,可選配RS485(CAN或以太網)通訊接口并提供通訊協議
達沃西牌加氫站冷水機應用于氫能源產業鏈需低溫處理的環節。產品型號齊全,可滿足不同冷量、溫度需求的使用。,達沃西冷水機針對加氫站的冷卻系統推出了40AD低溫冷水機組和40A冷水機組。
三.公司介紹
達沃西冷水機是一家集制造、研發、銷售為一體的高新技術企業,公司秉承為客戶提供高性能解決方案。公司引進優秀技術人才,開展研發制造,機組溫度范圍-80℃-300℃,精度控制范圍可達±0.1℃,流量精度控制在0.5L/min等。產品涵蓋冷熱測試系統、熱管理系統、防爆冷水機組、變冷水機、大溫差冷水機、雙溫雙控冷水機、復疊式低溫冷凍機、螺桿式冷水機。應用于生物制藥、石油化工、新能源、新材料、集成電路、實驗儀器等行業。目前與多家公司形成了穩定的供貨協議,為諸多行業企業提供解決方案。
|              加氫站冷水機技術參數  |         ||||||||
|              型號  |                          DW-15A  |                          DW-20A  |                          DW-25A  |                          DW-30A  |                          DW-40A  |                          DW-50A  |         ||
|              制冷量  |                          KW  |                          40.5  |                          54  |                          67.5  |                          81  |                          108  |                          135  |         |
|              Kcal/h  |                          34830  |                          46440  |                          58050  |                          69660  |                          92880  |                          116100  |         ||
|              總功率  |                          KW  |                          12.8  |                          18  |                          22  |                          27  |                          35  |                          46  |         |
|              運行電流  |                          A  |                          26  |                          38  |                          47  |                          58  |                          75  |                          90  |         |
|              電源  |                          380V 50HZ  |         |||||||
|              溫控范圍  |                          ℃  |                          5-35  |         ||||||
|              溫控精度  |                          ℃  |                          ±1  |         ||||||
|              冷媒  |                          種類  |                          R22  |         ||||||
|              填充量  |                          KG  |                          7.8  |                          10.5  |                          14  |                          18  |                          22  |                          26  |         |
|              功率  |                          KW  |                          11  |                          15  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          37.5  |         |
|              壓縮機  |                          全封閉渦旋式  |         |||||||
|              水箱  |                          水箱容積  |                          L  |                          285  |                          285  |                          400  |                          400  |                          480  |                          550  |         
|              水箱材質  |                          304不銹鋼  |         |||||||
|              水泵  |                          揚程  |                          M  |                          20  |         |||||
|              功率  |                          KW  |                          1.5  |                          2.2  |                          2.2  |                          4  |                          4  |                          4  |         |
|              備注:水泵流量和壓力可以根據客戶實際需求定制  |         ||||||||
|              蒸發器  |                          類型  |                          水箱盤管式/殼管式  |         ||||||
|              冷凍水流量  |                          m³/h  |                          9  |                          12.5  |                          16  |                          18  |                          26  |                          30  |         |
|              冷凝器  |                          類型  |                          風冷翅片式  |         ||||||
|              冷卻風量  |                          m³/h  |                          14000  |                          18000  |                          24000  |                          28000  |                          38000  |                          50000  |         |
|              進出口管徑  |                          寸  |                          2  |                          2  |                          3  |                          3  |                          4  |                          4  |         |
|              安全保護  |                          壓縮機排氣過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、 流量保護、相序/缺相保護、防凍保護  |         |||||||
|              尺寸  |                          長  |                          mm  |                          1800  |                          1960  |                          2080  |                          2080  |                          2300  |                          2500  |         
|              寬  |                          mm  |                          890  |                          940  |                          1000  |                          1000  |                          1220  |                          1400  |         |
|              高  |                          mm  |                          1880  |                          1960  |                          2055  |                          2055  |                          2310  |                          2310  |         |
|              機組重量  |                          KG  |                          520  |                          590  |                          790  |                          880  |                          1100  |                          1350  |         |
|              1.制冷量依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃ 冷凝溫度35℃  |         ||||||||
|              2.工作范圍: 溫控范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:5℃ 精度±1℃  |         ||||||||
|              3.在環境溫度不高于35℃環境使用,并保證通風良好  |         ||||||||
|              4.以上為標準機型參數,可支持定制。  |         ||||||||

產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃